Logo 18 de Octubre

Liga Deportiva 18 de Octubre

Tabla de Posiciones

Señor

Inicio/ Señor/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 5 5 0 0 32 5 0 27 15
2 6 5 0 1 38 14 0 24 15
3 5 5 0 0 37 13 0 24 15
4 6 4 1 1 47 23 0 24 13
5 6 4 2 0 36 11 -3 25 11
6 6 3 2 1 24 12 0 12 11
7 5 3 0 2 19 12 0 7 9
8 5 3 0 2 25 33 0 -8 9
9 6 2 1 3 26 27 0 -1 7
10 6 2 1 3 14 28 0 -14 7
11 6 2 1 3 28 37 -1 -9 6
12 6 1 1 4 21 39 0 -18 4
13 6 1 0 5 28 42 0 -14 3
14 6 1 0 5 15 33 0 -18 3
15 6 0 1 5 19 50 0 -31 1
16 6 0 0 6 5 35 0 -30 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 17 15 2 0 158 25 + 2 133 49
2 17 14 1 2 112 50 0 62 43
3 17 14 1 2 150 43 -1 107 42
4 17 13 0 4 108 31 0 77 39
5 17 13 0 4 85 38 -3 47 36
6 17 9 1 7 63 55 0 8 28
7 17 9 0 8 65 88 0 -23 27
8 17 8 1 8 70 53 0 17 25
9 17 8 0 9 86 95 0 -9 24
10 17 8 0 9 58 78 0 -20 24
11 17 7 2 8 54 97 -3 -43 20
12 17 6 1 10 61 108 0 -47 19
13 17 5 0 12 69 55 0 0 15
14 17 6 0 11 76 92 -3 -16 15
15 17 3 1 13 41 118 + 3 -77 13
16 17 5 0 12 49 119 -3 -70 12
17 17 2 0 15 67 144 + 3 -77 9
18 17 3 0 14 53 120 -6 -69 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 23 20 2 1 196 39 + 2 157 64
2 22 19 1 2 182 48 -1 134 57
3 23 18 2 3 159 73 0 86 56
4 23 17 2 4 144 42 -3 102 50
5 23 14 0 9 100 71 -3 29 39
6 22 13 0 9 123 108 0 15 39
7 23 11 3 9 94 65 0 29 36
8 22 12 0 10 90 121 0 -31 36
9 23 11 2 10 77 83 0 -6 35
10 22 9 1 12 80 120 0 -40 28
11 23 9 0 14 86 120 0 -34 27
12 23 8 3 12 75 136 -3 -61 24
13 23 8 1 14 104 129 -4 -25 21
14 23 5 2 16 67 145 + 3 -78 20
15 17 5 0 12 69 55 0 0 15
16 23 5 0 18 54 154 -3 -100 12
17 23 2 1 20 86 194 + 3 -108 10
18 17 3 0 14 53 120 -6 -69 3